Накопительный водонагреватель ARISTON ABS VLS EVO INOX QH 50
> Интернет-магазин Udobniy-Magazin.ru
> Электрооборудование
> Водонагреватели
> Накопительный водонагреватель ARISTON ABS VLS EVO INOX QH 50
Характеристики
Описание
Отзывы
Гарантия
1 год
Торговая марка | ||
Код | 3626119 | |
Серия | ABS VELIS EVO INOX QH | |
Название | ABS VLS EVO INOX QH 50 | |
Статус | Производится | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
КОНСТРУКЦИЯ | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Черный | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 25 |
Объем выходящего бака | л | 25 |
Количество нагревательных элементов | шт | 3 |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Объем | л | 50 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 29 мин | |
Время нагрева (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,2 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 6 |
Напряжение | В | 230 |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
ABS 2.0 | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита от включения без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
Сливной кран в комплекте | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
Класс защиты | IP | IPX4 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 405 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||
Высота | мм | 776 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 21 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
Страна | Китай |
Накопительный водонагреватель ARISTON ABS VLS EVO INOX QH 50 — отзывы
Нет отзывов.
Для того, чтобы добавлять отзывы, необходимо зарегистрироваться